ISO/TC 147/SC 2
| Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
|---|---|---|---|
| 29919 | ISO 5666:1999 | Water quality — Determination of mercury | Atcelts |
| 18592 | ISO 10523:1994 | Water quality — Determination of pH | Atcelts |
| 22573 | ISO 10304-4:1997 | Qualité de l'eau — Dosage des anions dissous par chromatographie des ions en phase liquide — Partie 4: Dosage des ions chlorate, chlorure et chlorite dans des eaux faiblement contaminées | Atcelts |
| 14808 | ISO 7875-1:1984 | Water quality — Determination of surfactants — Part 1: Determination of anionic surfactants by the methylene blue spectrometric method | Atcelts |
| 28635 | ISO 6878:1998 | Qualité de l'eau — Dosage spectrométrique du phosphore en utilisant le molybdate d'ammonium | Atcelts |
| 62962 | ISO 17294-2:2016 | Water quality — Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) — Part 2: Determination of selected elements including uranium isotopes | Atcelts |
| 67389 | ISO 20236:2018 | Qualité de l'eau — Dosage du carbone organique total (COT), carbone organique dissous (COD), azote lié total (TNb) et azote lié dissous (DNb) après combustion catalytique oxydante à haute température | Atcelts |
| 14841 | ISO 7890-2:1986 | Qualité de l'eau — Dosage des nitrates — Partie 2: Méthode spectrométrique au fluoro-4 phénol après distillation | Atcelts |
| 18350 | ISO 10304-2:1995 | Qualité de l'eau — Dosage des anions dissous par chromatographie des ions en phase liquide — Partie 2: Dosage des ions bromure, chlorure, nitrate, nitrite, orthophosphate et sulfate dans les eaux usées | Atcelts |
| 28634 | ISO 9562:1998 | Qualité de l'eau — Dosage des halogènes adsorbables organiquement liés (AOX) | Atcelts |
Attēlo no 211. līdz 220. no pavisam 346 ieraksta(-iem).
