CEN/TC 264
| Reģistrācijas numurs (WIID) | Projekta Nr. | Nosaukums | Statuss |
|---|---|---|---|
| 39906 | EN 16450:2017 | Außenluft - Automatische Messeinrichtungen zur Bestimmung der Staubkonzentration (PM10; PM2,5) | Izstrādē |
| 39908 | EN 16909:2017 | Ambient air - Measurement of elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) deposited on filters | Izstrādē |
| 27739 | EN ISO 11771:2010 | Gaisa kvalitāte. Pēc vidējā laika masas emisijas un emisijas koeficientu noteikšana. Vispārīgā pieeja (ISO 11771:2010) | Izstrādē |
| 27816 | EN 14902:2005/AC:2006 | Außenluftbeschaffenheit - Standardisiertes Verfahren zur Bestimmung von Pb/Cd/As/Ni als Bestandteil der PM10 Fraktion des Schwebstaubes | Izstrādē |
| 63737 | CEN/TR 17554:2020 | Außenluft - Anwendung der EN 16909 zur Bestimmung von elementarem Kohlenstoff (EC) und organischem Kohlenstoff (OC) in PM10 und PMcoarse | Izstrādē |
| 25615 | EN ISO 16000-5:2007 | Innenraumluftverunreinigungen - Teil 5: Probenahmestrategie für flüchtige organische Verbindungen (VOC) (ISO 16000-5:2007) | Izstrādē |
| 13571 | EN ISO 16017-1:2000 | Indoor, ambient and workplace air - Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography - Part 1: Pumped sampling (ISO 16017-1:2000) | Izstrādē |
| 71190 | - | Stationary source emissions - Calibration of elemental and oxidised mercury gas generators for SI-traceable mercury concentration measurements in air | Izstrādē |
| 64042 | - | Ambient air - Equivalence of automatic measurements of NO3-, SO42-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ in PM2,5 | Izstrādē |
| 24762 | FprEN ISO 23210 | Émissions de sources fixes - Détermination de la concentration en masse de PM10/PM2,5 dans les effluents gazeux - Mesurage à des faibles concentrations au moyen d'impacteurs (ISO/FDIS 23210:2009) | Izstrādē |
Attēlo no 321. līdz 330. no pavisam 458 ieraksta(-iem).
